Möblierte Wohnungen


Möblierte Wohnungsangebote (Exposés). Zur individuellen Auswahl: Ihre Wohnung in Köln

NummerObjektMMFrei abMietzeit maxMietzeit minGrößeOrtsteilExposés
16192 1 Zi-Wohnung € 450,00 01.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 21 m2 Pulheim (bei Köln)
16193 1 Zi Appartement € 450,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 23 m2 Pulheim (bei Köln)
16195 1 Zi-Wohnung € 450,00 01.06.2012 nach Bedarf min 1 Mo 24 m2 Pulheim (bei Köln)
16201 2 Zimmer Wohnung € 870,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 52 m2 Neustadt-Nord (Belgisches Viertel) (Köln)
16205 1 Zi-Wohnung € 500,00 10.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 25 m2 Berg. Gladbach, Herkenrath (bei Köln)
16208 3 Zi-Wohnung € 1606,50 01.06.2012 nach Bedarf min 12 Mo 70 m2 Südstadt (Köln)
16222 2 Zi-Wohnung € 941,60 01.04.2013 nach Bedarf min 1 Mo 58 m2 City - Agnesviertel (Köln)
16227 Großraumappartement € 990,00 01.01.2013 nach Bedarf min 1 Mo 54 m2 Altstadt Nord (Köln)
16240 2 Zi-Wohnung € 770,00 01.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 55 m2 Südstadt, Chlodwigplatz (Köln)
16243 2 Zi-Wohnung € 690,00 01.08.2012 nach Bedarf min 6 Mo 60 m2 Bocklemünd (Köln)
16249 3 Zimmer-Wohnung € 1200,00 22.05.2012 nach Bedarf min 1 Mo 110 m2 Brühl (Zentrum) (bei Köln)
16251 4 Zi-Wohnung € 1480,00 01.08.2012 12 Mo min 3 Mo 105 m2 Mülheim (Köln)
16252 2 Zi-Wohnung € 740,00 01.08.2012 nach Bedarf min 2 Mo 46 m2 Nippes (Köln)
16258 2 Zi- Wohnung € 1290,00 01.07.2012 nach Bedarf min 2 Mo 60 m2 City, Rudolfplatz (Köln)
16276 1 Zi-Wohnung € 750,00 16.07.2012 nach Bedarf min 3 Mo 34 m2 Deutz (Köln)
16277 Appartement € 750,00 01.11.2012 nach Bedarf min 1 Mo 40 m2 Lindenthal (Köln)
16278 Appartment € 720,00 01.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 40 m2 Lindenthal (Köln)
16282 2 Zi-Wohnung € 470,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 58 m2 Kerpen-Elsdorf (bei Köln)
16289 1 Zi-Wohnung € 1090,00 22.05.2012 nach Bedarf min 1 Mo 56 m2 City, Rudolfplatz (Köln)
16314 2 Zi-Wohnung € 890,00 01.07.2012 nach Bedarf min 3 Mo 60 m2 Klettenberg (Köln)
16316 2 Zi-Wohnung € 695,00 10.09.2012 nach Bedarf min 3 Mo 50 m2 Lindenthal / Sülz (Köln)
16330 2 Zi-Wohnung € 990,00 22.05.2012 nach Bedarf min 3 Mo 60 m2 Klettenberg (Köln)
16332 2 Zi-Wohnung € 941,60 01.12.2012 nach Bedarf min 1 Mo 58 m2 Neustadt-Süd (Rathenauviertel) (Köln)
16335 2 Zi-Wohnung € 790,00 22.05.2012 nach Bedarf min 1 Mo 77 m2 Dormagen (bei Köln)
16340 2 Zi-Appartement € 590,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 40 m2 Neustadt-Nord (Belgisches Viertel) (Köln)
16344 Appartement € 420,00 01.09.2012 nach Bedarf min 2 Mo 18 m2 Neustadt Süd (Köln)
16371 1-Zi-Appartment € 449,00 15.06.2012 nach Bedarf min 2 Mo 27 m2 Dellbrück (Köln)
16390 3 Zi Wohnung € 1070,00 01.11.2012 nach Bedarf min 1 Mo 75 m2 City, Agnesviertel (Köln)
16391 3 Zi Wohnung € 1016,50 02.06.2013 nach Bedarf min 1 Mo 75 m2 City, Agnesviertel (Köln)
16392 2 Zi Wohnung € 781,10 01.04.2013 nach Bedarf min 1 Mo 45 m2 City, Agnesviertel (Köln)
Copyright: E-rent Immobilien, Dr. Wirth KG  |   E-rent Köln  |   Impressum